Philippe Model Größentabelle
| EU | CM |
| 40 | 26.9 |
| 41 | 27.6 |
| 42 | 28.2 |
| 43 | 28.9 |
| 44 | 29.5 |
| 45 | 30.2 |
| 46 | 31 |
Die Größentabelle stammt direkt von der eigenen Website von Philippe Model und ist als Richtwert zu verstehen, da die Maße je nach Modell variieren können.
Dein Warenkorb ist leer
| EU | CM |
| 40 | 26.9 |
| 41 | 27.6 |
| 42 | 28.2 |
| 43 | 28.9 |
| 44 | 29.5 |
| 45 | 30.2 |
| 46 | 31 |
Die Größentabelle stammt direkt von der eigenen Website von Philippe Model und ist als Richtwert zu verstehen, da die Maße je nach Modell variieren können.